KB Coupling Details
جزئیات فنی کوپلینگ KB
ویژگی های کوپلینگ KB
ساخته شده از چدن داکتیل مرغوب GS45
دارای لاستیک های لقمه ای ضد سایش و ضد روغن
انعطاف پذیر با خرابی امن و امکان بکارگیری برای اتصال محور ها با ناهمراستایی مجاز
مناسب برای اتصالات ساده و مرکب در تجهیزات متشکل از سه بخش مونتاژی
گستره مجاز اعمال گشتاور از 19 الی 62000 نیوتن متر
مناسب جهت استفاده در محفظه های بسته (غرق در روغن)
Size | Tn | Nmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1 | NL2 | S | LG | ||
N.m | rpm | min | max | min | max | ||||||||
80 | 60 | 6000 | - | 30 | - | 38 | 80 | 80 | 68 | 30 | 30 | 3 | 63 |
95 | 100 | 5500 | - | 42 | - | 42 | 95 | 76 | 76 | 35 | 35 | 3 | 73 |
110 | 160 | 5300 | - | 48 | - | 48 | 110 | 86 | 86 | 40 | 40 | 3 | 83 |
125 | 240 | 5100 | - | 55 | - | 55 | 125 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3 | 103 |
140 | 360 | 4900 | - | 60 | - | 60 | 140 | 100 | 100 | 55 | 55 | 3 | 113 |
160 | 560 | 4250 | - | 65 | - | 65 | 160 | 108 | 108 | 60 | 60 | 4 | 124 |
180 | 880 | 3800 | - | 75 | - | 75 | 180 | 125 | 125 | 70 | 70 | 4 | 144 |
200 | 1340 | 3400 | - | 85 | - | 85 | 200 | 140 | 140 | 80 | 80 | 4 | 164 |
225 | 2000 | 3000 | - | 90 | - | 90 | 225 | 150 | 150 | 90 | 90 | 4 | 184 |
250 | 2800 | 2750 | 46 | 100 | 46 | 100 | 250 | 165 | 165 | 100 | 100 | 5.5 | 205.5 |
280 | 3900 | 2450 | 49 | 110 | 54 | 110 | 280 | 180 | 180 | 110 | 110 | 5.5 | 225.5 |
|
|
180 |
- |
D60 |
- |
D70 |
- |
200 |
- |
H |
|
|
5 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||